Novinky

Velikostní tabulky
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
Unisex / Pánska obuv
Veľkosť EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48
Veľkosť UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
Veľkosť v CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Veľkosť US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

noha

 

 

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
Vesty
S M L XL
Obvod Hrudníka 70 3,5 4 4,5
Obvod Hrudníka 21,5 22 22,5 23
Obvod Hrudníka 4 4,5 5 5,5
Obvod Hrudníka 21,5 21,5 21,5 21,5
Obvod Hrudníka 21,5 21,5 21,5 21,5

postava